|
|||||||||||||||||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | ||||||||||
| FINNOVA SIRACUSA | ORTOFLORA RINELLI COMISO | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 8 | 26 | 24 | ![]() |
|||||||
| CAPACENSE MAUROSPORT | POL. BARCELLONA '95 | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 9 | 25 | 22 | ![]() |
|||||||
|
|||||||||||||||||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | ||||||||||
| POLISPORTIVA LIBERTAS PARTANNA | GUPE UNIVERSAL | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 18 | 25 | 15 | ![]() |
|||||||
| ASD VOLLEYSCHOOL | PGS DOMENICO SAVIO | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 18 | ![]() |
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si comunica che il CQR Sicilia, su segnalazione dello Staff Tecnico Regionale, convoca per domenica 20 maggio 2012, Mongiafora (zona Campo Nuovo) , le atlete inserite nell’elenco allegato per effettuare n° due sedute di allenamento ed esattamente : prima seduta di allenamento dalle ore 9,00 alle ore 11,15 gruppo A; seconda seduta di allenamento dalle ore 11,00 alle ore 13,15 gruppo B . presso il Palazzetto dello Sport di Leonforte (EN) contrada Mongiafora (zona Campo Nuovo) , le atlete inserite nell’elenco allegato per effettuare n° due sedute di allenamento ed esattamente : prima seduta di allenamento dalle ore 9,00 alle ore 11,15 gruppo A; seconda seduta di allenamento dalle ore 11,00 alle ore 13,15 gruppo B .
Selezione Regionale femminile maggio 2012 (84.44 kB)
Elenchi convocate maggio 2012 (76.85 kB) -
|
||||||||||||||||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||||||
| POL. BARCELLONA '95 | FINNOVA SIRACUSA | 0 | 3 | 16 | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 | |||||||
| CAPACENSE MAUROSPORT | ORTOFLORA RINELLI COMISO | 3 | 0 | 25 | 13 | 25 | 17 | 25 | 16 | |||||||
Si comunica che giorno 20-05-2012 alle ore 22:00 sono convocati gli atleti in elenco allegato per rappresentare i colori della Sicilia nella XVI edizione dei Jeux des iles
Jeux des iles 2012
| Coppa Sicilia Femminile - Finale 1° - 2° posto | ||
| Data ora | Squadra A | Squadra B |
| Dom 20/05/12 ore 18,00 | POL. BARCELLONA '95 | EFFE VOLLEY |
| PALESTRA COMUNALE JUVARA - MESSINA | ||
| Coppa Sicilia Maschile - Finale 1° - 2° posto | ||
| Data ora | Squadra A | Squadra B |
| Dom 20/05/12 ore 18,00 | ELETTRONICA CICALA TR | US VOLLEY CAFFE' DEL CORSO |
| PALACANNIZZARO - PIAN DEL LAGO - CL | ||
| Coppa Trinacria Femminile - Finale 1° - 2° posto | ||
| Data ora | Squadra A | Squadra B |
| Dom 20/05/12 ore 18,00 | POL. LIBERTAS BELICINA | US VOLLEY MOTUKA TRADE |
| PALESTRA COMUNALE DI GIACOMO - ARAGONA | ||
| Coppa Trinacria Maschile - Finale 1° - 2° posto | ||
| Data ora | Squadra A | Squadra B |
| Sab 19/05/12 ore 18,00 | ASD SPORT VOLLEY CT | MONDO GIOVANE MESSINA |
| PALESTRA COMUNALE - FIUMEFREDDO DI SICILIA | ||
Come programmato dal Comitato Regionale, la seconda tappa del Circuito Siciliano di Minivolley si terrà a Siracusa domenica 3 giugno
SIRACUSA 2012 (43.82 kB)